F3
HHC F3
job schaak (trainer)
rob schuldink (trainer)
2e klasse 23 (voorjaar)
| G | P | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorwaarts V. F1 | 10 | 24 | 41 |
| 2 | Daarlerveen F1G | 10 | 23 | 28 |
| 3 | HHC F2 | 10 | 21 | 14 |
| 4 | HHC F6 | 10 | 20 | 17 |
| 5 | Marienberg F1 | 9 | 14 | 7 |
| 6 | Gramsbergen F2G | 10 | 14 | 13 |
| 7 | HHC F3 | 10 | 13 | -2 |
| 8 | DKB F1G | 10 | 12 | -11 |
| 9 | JVC Dedemsvaart F2 | 9 | 9 | -14 |
| 10 | Bruchterveld F1 | 10 | 9 | -36 |
| 11 | SVV '56 F1 | 10 | 6 | -35 |
| 12 | JCLE F2 | 10 | 4 | -22 |
Uitslagen
Zaterdag 5 mei 2012 |
|||
| F3 | 7 | 2 | JCLE F2 |
Zaterdag 28 april 2012 |
|||
| F3 | 2 | 6 | HHC F6 |
Zaterdag 21 april 2012 |
|||
| Marienberg F1 | 3 | 4 | F3 |
Zaterdag 14 april 2012 |
|||
| Marienberg F1 | 3 | 4 | F3 |
Zaterdag 31 maart 2012 |
|||
| F3 | 1 | 4 | SVV'56 F1 |
Zaterdag 24 maart 2012 |
|||
| F3 | 3 | 6 | DKB F1 |
Zaterdag 17 maart 2012 |
|||
| Bruchterveld F1 | 1 | 6 | F3 |
Maandag 12 maart 2012 |
|||
| F3 | 2 | 4 | HHC F2 |
Zaterdag 10 maart 2012 |
|||
| FGramsbergen F2 | 1 | 3 | F3 |
Zaterdag 28 januari 2012 |
|||
| Voorwaarts V. F1 | 4 | 1 | F3 |
wedstrijd schema
| Datum | Wedstrijd | Aanwezig | Rijden | Wassen | |
| 28 jan. | Voorw Vr F1- HHC F3 | 8:30 uur P | Arjen/Bram/Lars | Lars | |
| 4 feb. | Bruchterveld F1 - HHC F3 | 8:45 uur P | Robert/Jurgen/Daan | Robert | |
| 11 feb. | HHC F3 - HHC F6 | 9:00 uur K | Jurgen | ||
| 18 feb. | inhaal | ||||
| 25 feb. | inhaal | ||||
| 3 mrt. | HHC F3 - HHC F2 | 9:00 uur K | Daan | ||
| 10 mrt. | Gramsbergen F2 - HHC F3 | 10:00 uur G | zelf | Sander | |
| 17 mrt. | inhaal | ||||
| 24 mrt. | HHC F3 - DKB F1 | 9:00 uur K | Bram | ||
| 31 mrt. | HHC F3 - SVV '56 F1 | 9:00 uur K | Arjen | ||
| 7 apr. | inhaal | ||||
| 14 apr. | Marienberg F1 - HHC F3 | 8:15 uur P | Sem/Sander/Gijs | Sem | |
| 21 apr. | HHC F3 - Dedemsvaart F1 | 9:00 uur K | Gijs | ||
| 28 apr. | inhaal | ||||
| 5 mei | HHC F3 - JCLE F2 | 9:00 uur K | Lars | ||
| 12 mei | Daarlerveen F1 - HHC F3 | 8:30 uur P | Bram/Sander/Lars | Sander | |
| 19 mei | inhaal | ||||
| 26 mei | inhaal | ||||
|
|
K = Kleedkamer Boshoek P = Parkeerplaats Boshoek G = Sportpark Gramsbergen |


