
HHC F11, staand,van links naar rechts:
Roan Kamphuis, Stan Stoevelaar, Tim Westerveld, Wesley Remmelts
zittend: Martijn Bolks, Shams Saad, Marc van Dijk, Michael Top.
Romin Bosman en Merijn Westerveld ontbreken helaas op deze foto
4e klasse DE
| G | P | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellendoorn v.v. F3 | 7 | 21 | 0 |
| 2 | USV F3 | 7 | 21 | 0 |
| 3 | HHC F10 | 7 | 18 | 0 |
| 4 | SVV '56 F2 | 7 | 18 | 0 |
| 5 | DKB F2 | 7 | 12 | 0 |
| 6 | JCLE F6 | 7 | 9 | 0 |
| 7 | Kloosterhaar F3 | 7 | 9 | 0 |
| 8 | Den Ham F6 | 7 | 6 | 0 |
| 9 | HHC F11 | 7 | 6 | 0 |
| 10 | Marienberg F3 | 7 | 6 | 0 |
| 11 | ASV '57 F4 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | SCD '83 F6 | 7 | 0 | 0 |
Uitslagen
Zaterdag 1 November 2008 |
|||
| Kloosterhaar F3 | 2 | 6 | USV F3 |
| Hellendoorn v.v. F3 | 23 | 0 | Marienberg F3 |
| HHC F10 | 16 | 0 | ASV '57 F4 |
| HHC F11 | 3 | 6 | DKB F2 |
| SVV '56 F2 | 5 | 0 | SCD '83 F6 |
| Den Ham F6 | 2 | 3 | JCLE F6 |
Zaterdag 25 oktober 2008 |
|||
| USV F3 | 3 | 2 | Den Ham F6 |
| Marienberg F3 | 1 | 8 | Kloosterhaar F3 |
| ASV '57 F4 | 0 | 15 | Hellendoorn v.v. F3 |
| DKB F2 | 1 | 11 | HHC F10 |
| SCD '83 F6 | 2 | 3 | HHC F11 |
| JCLE F6 | 0 | 9 | SVV '56 F2 |
Zaterdag 11 oktober 2008 |
|||
| Kloosterhaar F3 | 2 | 5 | ASV '57 F4 |
| USV F3 | 8 | 0 | Marienberg F3 |
| Hellendoorn v.v. F3 | 16 | 0 | DKB F2 |
| HHC F10 | 16 | 1 | SCD '83 F6 |
| HHC F11 | 2 | 3 | JCLE F6 |
| Den Ham F6 | 1 | 11 | SVV '56 F2 |
Zaterdag 4 oktober 2008 |
|||
| DKB F2 | 4 | 2 | Kloosterhaar F3 |
| SVV '56 F2 | 12 | 1 | HHC F11 |
| SCD '83 F6 | 0 | 18 | Hellendoorn v.v. F3 |
| JCLE F6 | 2 | 13 | HHC F10 |
| ASV '57 F4 | 0 | 12 | USV F3 |
| Marienberg F3 | 1 | 6 | Den Ham F6 |
Zaterdag 27 september 2008 |
|||
| Kloosterhaar F3 | 10 | 1 | SCD '83 F6 |
| Marienberg F3 | 6 | 3 | ASV '57 F4 |
| USV F3 | 2 | 1 | DKB F2 |
| Den Ham F6 | 5 | 7 | HHC F11 |
Zaterdag 20 september 2008 |
|||
| HHC F11 | 3 | 13 | F10 |
| DKB F2 | 7 | 3 | Marienberg F3 |
| JCLE F6 | 2 | 1 | Kloosterhaar F3 |
| ASV '57 F4 | 0 | 14 | Den Ham F6 |
| SVV '56 F2 | 1 | 7 | Hellendoorn v.v. F3 |
| SCD '83 F6 | 0 | 9 | USV F3 |
Zaterdag 13 september 2008 |
|||
| Hellendoorn F3 | 18 | 0 | HHC F11 |
| Marienberg F3 | 12 | 5 | SCD '83 F6 |
| Kloosterhaar F3 | 1 | 9 | SVV '56 F2 |
| Den Ham F6 | 2 | 8 | HHC F10 |
| ASV '57 F4 | 3 | 10 | DKB F2 |
| USV F3 | 6 | 0 | JCLE F6 |
Nieuwsbrief en Speelschema
Wanneer je op de hoogte wil blijven van alles rond F11, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Stuur dan een mail naar serwinvandijk@gmail.com.
Hieronder vind je het speelschema van de nog te spelen wedstrijden.
Wedstrijd 8
SVV '56 F2 - SCD '83 F6
HHC F10 - ASV '57 F4
Kloosterhaar F3 - USV F3
HHC F11 - DKB F2
Hellendoorn v.v. F3 - Marienberg F3
Den Ham F6 - JCLE F6
Wedstrijd 9
DKB F2 - SVV '56 F2
Kloosterhaar F3 - Den Ham F6
Marienberg F3 - HHC F10
SCD '83 F6 - JCLE F6
USV F3 - Hellendoorn v.v. F3
ASV '57 F4 - HHC F11
Wedstrijd 10
SCD '83 F6 - Den Ham F6
SVV '56 F2 - ASV '57 F4
HHC F10 - USV F3
JCLE F6 - DKB F2
HHC F11 - Marienberg F3
Hellendoorn v.v. F3 - Kloosterhaar F3
Wedstrijd 11
DKB F2 - SCD '83 F6
USV F3 - HHC F11
ASV '57 F4 - JCLE F6
Kloosterhaar F3 - HHC F10
Marienberg F3 - SVV '56 F2
Den Ham F6 - Hellendoorn v.v. F3


