
3e klasse e 49
| G | P | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemerlerveld E2 | 4 | 12 | 32 |
| 2 | SVVN E3 | 5 | 12 | 5 |
| 3 | Nieuwleusen SV E3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | HHC E7 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | DES E2 | 4 | 7 | 1 |
| 6 | Nieuwleusen SV E4 | 4 | 6 | 13 |
| 7 | Den Ham E4 | 5 | 6 | -12 |
| 8 | Hulzenseboys E3 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Voorwaarts v. E2 | 5 | 4 | -7 |
| 10 | HHC E10 | 4 | 3 | -10 |
| 11 | VV.Hellendoorn E4 G | 4 | 3 | -18 |
| 12 | De Zweef E4 | 2 | 0 | -14 |
Uitslagen
Zaterdag 19 maart 2011 |
|||
| HHC E10 | 3 | 6 | Lemelerveld E2 |
Zaterdag 12 maart 2011 |
|||
| SVVN E3 | 7 | 1 | HHC E10 |
Zaterdag 19 februari 2011 |
|||
| HHC E10 | 3 | 2 | Hulzense Boys E3 |
Zaterdag 12 februari 2011 |
|||
| Den Ham E4 | 4 | 2 | HHC E10 |
Informatie
doelpuntenmakers voorjaaarcompetitie E-10 (voorjaarscompetitie)
doelpunten penalties
Cristiaan 2 2 Lean 5 0
Janko 1 3 Sven 4 1
Jan Willem 0 1
Arin 0 1
Ramon 0 1
Björn 0 1
Rachnar 1 1
Stefan 0 1


