A1
HHC verliest onnodig van Lemelerveld: 1-2 (1-0)
Teamfeest gelukkig wel groot succes
Patrick Dijkstra (Trainer/Coach)
Hendrik-Jan Broekroelofs (Leider)
Lucas Scholten (Grensrechter)
Lennard de Leeuw
Jorian Wubs
Rolf Timmer
Rob Schuldink
Rene van Munster
Giel Nijzink
Menno Jonker
Gerwen Reinders
Hermen Dam
Nils Stolper
Stan Ypenburg
Patrick Nijland
Job Schaak
Joel Overweg
Abel Nzasi
Lars van Wieren
Harry Stille (Leider)
4e divisie G
| G | P | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC'21 A1 | 12 | 24 | 10 |
| 2 | Victoria '28 A1 | 12 | 24 | 7 |
| 3 | Schalkhaar A1 | 12 | 23 | 11 |
| 4 | Vogido A1 | 12 | 22 | 10 |
| 5 | Staphorst A1 | 12 | 19 | 1 |
| 6 | Lemelerveld A1 | 12 | 17 | -3 |
| 7 | Go Ahead Kampen A1 | 12 | 17 | -5 |
| 8 | HHC A1 | 12 | 13 | -2 |
| 9 | SC Genemuiden A1 | 12 | 11 | -4 |
| 10 | TVC '28 A1 | 12 | 11 | -6 |
| 11 | Helios A1 | 12 | 11 | -10 |
| 12 | Hoogeveen A1 | 12 | 6 | -19 |


